下面表格整理源自公开资料 + 2026 线下国行流通行情,各地实体店实际成交价会浮动 5%~15%,季节、库存、养护情况影响价格;
表格
| 型号 | 规格 | 参考单支价 | 整盒参考价 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 长城 盛世 3 号 | 10 支纸盒 | 50 元 | 490 元 | 日常口粮 |
| 长城 盛世 5 号 | 5 支纸盒 | 48 元 | 240 元 | 入门手工热门 |
| 长城 盛世 6 号 | 10 支木盒 | 72 元 | 720 元 | 进阶口粮 |
| 长城 揽胜 3 号(经典罗布图) | 10 支木盒 | 80 元 | 800 元 | 国产标杆罗布图 |
| 长城 132 红色 132 | 10 支木盒 | 65 元 | 650 元 | 餐前小茄 |
| 长城 132 记忆 | 25 支木盒 | 80 元 | 1980 元 | 中端手工 |
| 长城 132 秘制 | 10 支木盒 | 133 元 | 1330 元 | 中高端 |
| 长城导师 6 号 | 25 支木盒 | 66 元 | 1650 元 | 柔和新手款 |
| 长城导师 7 号 | 25 支木盒 | 85 元 | 2120 元 | 进阶品吸 |
| 长城唯佳金字塔 VF | 10 支木盒 | 250 元 | 2500 元 | 高端送礼 |
| 长城国礼 GJ6 外交家 | 10 支木盒 | 170 元 | 1700 元 | 高端收藏款 |
表格
| 型号 | 规格 | 参考单支价 | 整盒参考价 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 雪之景 2 号(机制小雪茄) | 10 支 / 包 | 18 元 | 180 元 | 新手机制入门 |
| 雪之梦 9 号 | 25 支大盒 | 40 元 | 980 元 | 高性价比手工 |
| 雪之梦 10 号 | 5 支小盒 | 55 元 | 270 元 | 短时品吸 |
| 雪之梦 7 号 | 25 支装 | 75 元 | 1870 元 | 主流中端 |
| 雪之梦 5 号 | 10 支木盒 | 98 元 | 980 元 | 销量热门款 |
| 雪之梦 6 号 | 10 支纸盒 | 110 元 | 1080 元 | 中等浓郁 |
| 雪之梦 3 号 | 10 支木盒 | 220 元 | 2200 元 | 中高端 |
| 雪之梦 1 号(公爵) | 10 支木盒 | 260 元 | 2600 元 | 高端礼品 |
| 逍遥 6 号 | 10 支木盒 | 160 元 | 1600 元 | 大尺寸丘吉尔 |
表格
| 型号 | 规格 | 参考单支价 | 整盒参考价 |
|---|---|---|---|
| 王冠小国粹 | 5 支纸盒 | 42 元 | 210 元 |
| 国粹满堂彩 | 5 支纸盒 | 105 元 | 525 元 |
| 假日阳光 | 4 支纸盒 | 98 元 | 390 元 |
| 梅兰竹菊 | 8 支礼盒 | 106 元 | 850 元 |
表格
| 型号 | 规格 | 参考单支价 | 整盒参考价 |
|---|---|---|---|
| 将军战神 4 号 | 10 支装 | 58 元 | 580 元 |
| 将军战神 1 号 | 10 支木盒 | 83 元 | 830 元 |
| 泰山巅峰 5 号 | 10 支木盒 | 175 元 | 1750 元 |