整体市场
品牌竞争
| 排名 | 品牌名称 | 所属公司 | 核心优势 | 代表产品 | 价格区间 | 市场定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长城雪茄 | 四川中烟工业有限责任公司 | 国产雪茄领导品牌,手工/手卷雪茄为主,拥有亚洲最大单体厂房,原料基地与市场份额领先。 | 长城132原味、长城国礼1号 | 500-5000元/盒 | 高端手工雪茄,文化底蕴深厚 |
| 2 | 黄鹤楼雪茄 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 中式卷烟典范,融合现代科技与传统工艺,口感绵柔顺滑,包装设计创新。 | 黄鹤楼雪之梦9号 | 300-2000元/盒 | 中高端,性价比突出 |
| 3 | 泰山雪茄 | 山东中烟工业有限责任公司 | 结合东方口味与现代技艺,时尚格调鲜明,覆盖中低端至高端全价位段。 | 泰山巅峰系列、将军战神系列 | 100-1500元/盒 | 全价位段,创新驱动 |
| 4 | 王冠雪茄 | 安徽中烟工业有限责任公司 | 中高档全叶卷雪茄,卷制技术国内领先,香气纯正丰满,吸味顺爽。 | 王冠茶马古道、王冠原味9号 | 400-1200元/盒 | 中高端手工雪茄 |
| 5 | 狮牌雪茄 | 四川中烟工业有限责任公司 | 国内最早果香味雪茄品牌,机制雪茄为主,定位年轻时尚群体。 | 狮牌迷你雪茄、狮牌草香味 | 50-300元/盒 | 年轻消费市场 |
| 6 | 高希霸(COHIBA) | 古巴Habanos公司 | 古巴雪茄代表品牌,口感干净带香水味,曾为特供礼品,市场化后享誉全球。 | 高希霸世纪系列、高希霸导师系列 | 2000-10000元/盒 | 顶级奢侈雪茄 |
| 7 | 蒙特克里斯托 | Altadis U.S.A.公司 | 哈瓦那雪茄佼佼者,气味柔和,茶色茄衣,口感独特浓烈。 | 蒙特4号、蒙特2号 | 1500-5000元/盒 | 高端经典雪茄 |
| 8 | 丹纳曼(DANNEMANN) | 巴西丹纳曼公司 | 巴西知名品牌,产品分巴西/苏门答腊包皮烟叶两类,纯正味道受国际认可。 | 丹纳曼小雪茄、丹纳曼皇家咖啡 | 200-800元/盒 | 国际中端市场 |
| 9 | 罗密欧与朱丽叶 | Altadis U.S.A.公司 | 英国前首相丘吉尔喜爱品牌,制造精良,风味浓郁,品种繁多。 | 罗密欧宽丘吉尔、罗密欧短丘吉尔 | 1000-3000元/盒 | 高端经典雪茄 |
| 10 | 大卫杜夫(Davidoff) | 奥廷格·大卫杜夫集团 | 瑞士高端品牌,非古雪茄代表,提供珍藏版/限量版,产品线丰富。 | 大卫杜夫千禧系列、大卫杜夫温斯顿 | 3000-15000元/盒 | 超高端奢侈雪茄 |
消费升级驱动
年轻化与多元化
渠道与体验升级
国际化布局