以下是根据公开信息整理的王冠雪茄部分产品价格表,价格可能因地区、销售渠道等因素有所差异:
| 产品名称 | 尺寸(长度×环径) | 包装规格 | 单支价格(元) | 整盒价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 王冠雪茄梅兰竹菊 | 150×56 | 纸盒8支/盒 | 约106.25 | 850 |
| 王冠雪茄梅兰竹菊 | 150×56 | 纸盒2支/盒 | 约106.5 | 213 |
| 王冠雪茄假日阳光 | 156×52 | 纸盒4支/盒 | 98 | 392 |
| 王冠雪茄假日阳光 | 156×52 | 纸盒1支/盒 | 98 | - |
| 王冠雪茄国粹铝管 | 140×52 | 木盒铝管10支/盒 | 约159.9 | 1599 |
| 王冠雪茄国粹满堂彩 | 156×52 | 纸盒5支/盒 | 105 | 525 |
| 王冠雪茄国粹满堂彩 | 156×52 | 纸盒1支/盒 | 105 | - |
| 王冠雪茄小国粹 | 90×38 | 铁盒5支/盒 | 42 | 210 |
| 王冠雪茄黄金海岸 | 110×56 | 纸盒12支/盒 | 约48.67 | 584 |
| 王冠雪茄黄金海岸 | 110×56 | 铁盒4支/盒 | 49 | 196 |
| 王冠雪茄黄金海岸 | 110×56 | 铁盒1支/盒 | 49 | - |
| 王冠雪茄蓝色假日 | 110×38 | 纸盒25支/盒 | 49.4 | 1235 |
| 王冠雪茄蓝色假日 | 110×38 | 纸盒5支/盒 | 49.6 | 248 |
| 王冠雪茄蓝色假日 | 110×38 | 纸盒1支/盒 | 50 | - |
| 王冠雪茄国粹风度 | 124×50 | 木盒10支/盒 | 70 | 700 |
| 王冠雪茄国粹风度 | 124×50 | 木盒1支/盒 | 77 | - |
| 王冠雪茄茶香之茶马古道 | 142×46 | 木盒1支/盒 | 105 | - |
品牌背景:
品牌发展:
产品特点:
市场优势: