Habanos S.A. 集团主导
古巴雪茄全球销售额约8.27亿美元(2024年),占高端雪茄市场主导地位。其旗下品牌中,高希霸(Cohiba)、蒙特(Montecristo)、帕特加斯(Partagas)为销量前三品牌。
区域市场分布
销量排名(品牌维度)
| 排名 | 品牌 | 核心系列/产品 | 市场份额特点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高希霸 | 世纪系列(Siglo)、罗布图(Robusto)、贝伊可(Behike) | 限量生产、高端定位,占Habanos集团销售额的30%以上 |
| 2 | 蒙特 | 4号(No.4)、Esplendido(丘吉尔尺寸) | 全球出口量占比约50%,中等浓郁至浓郁型代表 |
| 3 | 帕特加斯 | D系列(如D4)、卢西塔尼亚(Lusitania) | 浓郁口感,被誉为“雪茄中的浓咖啡”,资深茄客首选 |
| 4 | 罗密欧与朱丽叶 | 短丘吉尔(Short Churchill)、宽丘吉尔(Wide Churchill) | 口味柔和,适合初级消费者,铝管包装受欢迎 |
| 5 | 好友蒙特利 | 双皇冠(Double Corona)、逍遥系列(Epicure) | 淡雅风味,欧美市场主流品牌之一 |
高希霸(Cohiba)
蒙特(Montecristo)
帕特加斯(Partagas)
罗密欧与朱丽叶(Romeo y Julieta)
高端化与收藏化
亚洲市场崛起
可持续与工艺创新