古巴雪茄Cohiba价格表(部分型号参考)
| 系列/型号 | 规格/包装 | 参考价格(人民币) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 世纪系列(Siglo) | |||
| 世纪二(Siglo II) | 木盒25支装 | 约5500元(单支约220元) | 经典罗布图尺寸,性价比不错 |
| 世纪四(Siglo IV) | 木盒25支装 | 约7500元(单支约300元) | 口感均衡,带有奶油和豆香,畅销款 |
| 世纪四(Siglo IV) | 纸盒25支装 | 约7800元(单支约312元) | - |
| 世纪六(Siglo VI) | 25支装 | 约6150元(单支约246元) | - |
| 世纪五(Siglo V) | 铝管15支装 | 约21680元(单支约1445元) | 尺寸较大,燃烧时间长,铝管装便于携带和保存 |
| 特级/限量系列 | |||
| 贝伊可 52(BHK 52) | 10支木盒装 | 约22000元(单支约2200元) | 旗舰款,价格极高 |
| 贝伊可 55周年纪念版 | 20支金漆木盒 | 约90000元(单支约4500元) | 全球限量发售,极具收藏价值 |
| 入门/机制系列 | |||
| 俱乐部(Club) | 20支/盒 | 约167-709元(单支约8-35元) | 迷你雪茄,口感温和,机制迷你茄 |
| 短号(Short) | 10支/盒 | 约1328元(单支约130元) | 经典的“小胖”尺寸,适合新手或餐后短时间品吸 |
| 宽短号(Short Wide) | 未明确标注规格 | 国内参考价未明确,但推测高于短号(短号约35元/支) | 比经典款短号略大一圈,仍属于“迷你雪茄”范畴,延续预剪口设计,无需额外剪切即可点燃 |
| 其他型号 | |||
| 1966 Edición Limitada 2011 | 单支 | 约2790元 | - |
| 55 Aniversario Edición Limitada 2021 | 单支 | 约4050元 | - |
| Ambar | 单支 | 约1159元 | - |
| Behike 52 | 盒装10支 | 约21240元 | - |
| Behike 54 | 单支 | 约2790元 | - |
| Behike 56 | 单支 | 约3510元 | - |
价格波动因素: