以下是黄鹤楼雪茄系列部分产品的价格信息,这些价格可能因地区、销售渠道等因素有所不同,购买时请以当地实际报价为准:
| 产品名称 | 规格 | 价格(元/条) | 价格(元/包) |
|---|---|---|---|
| 黄鹤楼(昭君故里) | 10包/条 | 800.0 | 80.0 |
| 黄鹤楼(南洋伍号) | 10包/条 | 800.0 | 80.0 |
| 黄鹤楼(雪之景6号) | 10包/条 | 500.0 | 50.0 |
| 黄鹤楼(雪之景9号) | 10包/条 | 360.0 | 36.0 |
| 黄鹤楼(雪之景10号) | 10包/条 | 200.0 | 20.0 |
| 黄鹤楼(雪之景2号) | 10包/条 | 200.0 | 20.0 |
| 黄鹤楼(雪雅香品类) | 10包/条 | 200.0 | 20.0 |
| 黄鹤楼(雪之景1) | 10包/条 | 150.0 | 15.0 |
| 黄鹤楼(硬雪之景) | 10包/条 | 140.0 | 14.0 |
| 黄鹤楼雪之梦3号书版 | 1支/盒 | 245.0 | - |
| 黄鹤楼雪之梦5号 | 10支/盒 | 1019.9 | - |
| 黄鹤楼雪之梦6号 | 10支/盒 | 1085.9 | - |
| 黄鹤楼雪之梦8号 | 5支/盒 | 525.4 | - |
| 黄鹤楼逍遥5号 | 10支/盒 | 1862.1 | - |
| 黄鹤楼逍遥6号 | 10支/盒 | 1600.1 | - |
| 黄鹤楼雪之韵2号 | 20支/盒 | 330.2 | - |
| 黄鹤楼雪之韵6号 | 100支/盒 | 910.8 | - |
| 黄鹤楼雪之梦9号 | 5支/盒 | 287.2 | - |
| 黄鹤楼雪之梦10号 | 4支/盒 | 276.2 | - |
由于黄鹤楼雪茄系列产品的价格差异较大,且部分产品以单支或特殊规格包装销售,因此难以直接绘制一个统一的图表来展示所有产品的价格。不过,可以根据价格表中的数据,大致绘制一个条形图来展示部分主要产品的价格对比。